5月6日太钢不锈钢304/2B无锡市场价格汇总
|
||||||||||
无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
2009年5月6日 | 17400 | 17400 | 17300 | 17300 | 17200 | 17200 | 16900 | 16700 | 16700 | |
2009年5月5日 | 17400 | 17400 | 17300 | 17300 | 17200 | 17200 | 16900 | 16700 | 16700 | |
2009年5月4日 | 17100 | 17100 | 16900 | 16800 | 16700 | 16700 | 16400 | 16200 | 16200 | |
2009年4月30日 | 17600 | 17200 | 16900 | 16700 | 16700 | 16500 | 16300 | 16100 | 16100 | |
2009年4月29日 | 17400 | 17100 | 16800 | 16600 | 16300 | 16100 | 15900 | 16100 | 16000 |
CONTACT US
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业区集中区
邮 编:214216
电 话:0510-87888596
手 机:13003343477 (王先生)