5月6日张浦不锈钢304/2B无锡市场价格汇总
无锡市场张浦304/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年5月6日 | 19300 | 18000 | 18100 | 17900 | 17700 | |
2009年5月5日 | 19300 | 18000 | 18100 | 17900 | 17700 | |
2009年5月4日 | 19100 | 17700 | 17700 | 17500 | 17300 | |
2009年4月30日 | 19100 | 17700 | 17700 | 17500 | 17300 | |
2009年4月29日 | 19100 | 17700 | 17700 | 17500 | 17300 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年5月6日 | 17500 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | |
2009年5月5日 | 17500 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | |
2009年5月4日 | 17100 | 17100 | 16900 | 16700 | 16600 | |
2009年4月30日 | 17100 | 17100 | 16900 | 16700 | 16600 | |
2009年4月29日 | 17100 | 17100 | 16900 | 16700 | 16600 |
CONTACT US
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业区集中区
邮 编:214216
电 话:0510-87888596
手 机:13003343477 (王先生)