5月6日宝新不锈钢304/2B无锡市场价格汇总
无锡市场宝新304/2B卷板参考价格 | 0.31(缺) | 0.4(缺) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年5月6日 | 19500 | 18700 | 18200 | 17300 | 17000 | 16900 | |
2009年5月5日 | 19500 | 18700 | 18200 | 17300 | 17000 | 16900 | |
2009年5月4日 | 19200 | 18500 | 17900 | 16900 | 16600 | 16500 | |
2009年4月30日 | 19200 | 18500 | 17900 | 16900 | 16600 | 16500 | |
2009年4月29日 | 19200 | 18500 | 18000 | 17000 | 16700 | 16500 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
2009年5月6日 | 17200 | 16900 | 16500 | 16600 | 16700 | ||
2009年5月5日 | 17200 | 16900 | 16500 | 16600 | 16700 | ||
2009年5月4日 | 16600 | 16500 | 16100 | 16200 | 16300 | ||
2009年4月30日 | 16600 | 16500 | 16100 | 16200 | 16300 | ||
2009年4月29日 | 16600 | 16400 | 16100 | 16100 | 16200 |
CONTACT US
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业区集中区
邮 编:214216
电 话:0510-87888596
手 机:13003343477 (王先生)